業務の流れ
STEP
ご訪問(資料の回収、業績のご報告、その他打合せ)
STEP
お預かりした資料の確認、会計ソフトへの入力
STEP
試算表の確認、問題点の洗い出し、資料の作成
STEP
経営状況、節税対策案等の検討
STEP
ご訪問(資料の回収、業績のご報告、その他打合せ)
医療機関 (個人)
スクロールできます
売り上げ規模 | 月額報酬 | 月額報酬(自計) | 決算報酬 | 年間報酬 | 年間報酬(自計 |
---|---|---|---|---|---|
~5,000万円 | 40,000 | 30,000 | 160,000 | 640,000 | 520,000 |
5,000~7,500万円 | 45,000 | 35,000 | 180,000 | 720,000 | 600,000 |
7,500万円~1億円 | 50,000 | 40,000 | 200,000 | 800,000 | 680,000 |
1億円~1.5億円 | 55,000 | 45,000 | 220,000 | 880,000 | 760,000 |
1.5億円~2億円 | 65,000 | 55,000 | 260,000 | 1,040,000 | 920,000 |
2億円~ | 75,000 | 65,000 | 300,000 | 1,200,000 | 1,080,000 |
医療機関 (法人)
スクロールできます
売り上げ規模 | 月額報酬 | 月額報酬(自計) | 決算報酬 | 年間報酬 | 年間報酬(自計) |
---|---|---|---|---|---|
~5,000万円 | 50,000 | 40,000 | 200,000 | 800,000 | 680,000 |
5,000~7,500万円 | 55,000 | 45,000 | 220,000 | 880,000 | 760,000 |
7,500万円~1億円 | 60,000 | 50,000 | 240,000 | 960,000 | 840,000 |
1億円~1.5億円 | 65,000 | 55,000 | 260,000 | 1,040,000 | 920,000 |
1.5億円~2億円 | 75,000 | 65,000 | 300,000 | 1,200,000 | 1,080,000 |
2億円~ | 85,000 | 75,000 | 340,000 | 1,360,000 | 1,240,000 |
※起業1年目のお客様につきましては、~5,000万円の料金とさせていただきます- ※年末調整、社会保険関係手続については、別途報酬を頂戴します。
- ※上記報酬は、毎月ご訪問もしくはZOOM等でのご報告を前提とさせていただいております。
- ※病院の場合、分院がある場合等は別途お見積もりをさせていただきます。
- ※医療法人の場合の都道府県庁、厚生局等への申請業務につきましても対応可能です。
-
その場合は、別途費用を頂戴いたします。
一般事業 (個人)
スクロールできます
売り上げ規模 | 月額報酬 | 月額報酬(自計) | 決算報酬 | 年間報酬 | 年間報酬(自計) |
---|---|---|---|---|---|
~1,000万円 | 25,000 | 20,000 | 100,000 | 400,000 | 340,000 |
1,000~3,000万円 | 30,000 | 25,000 | 120,000 | 480,000 | 420,000 |
3,000万円~5,000万円 | 35,000 | 30,000 | 140,000 | 560,000 | 500,000 |
5,000万円~1億円 | 40,000 | 35,000 | 160,000 | 640,000 | 580,000 |
1億円~5億円 | 60,000 | 55,000 | 240,000 | 960,000 | 900,000 |
5億円~ | 70,000 | 65,000 | 280,000 | 1,120,000 | 1,060,000 |
一般事業 (法人)
スクロールできます
売り上げ規模 | 月額報酬 | 月額報酬(自計) | 決算報酬 | 年間報酬 | 年間報酬(自計) |
---|---|---|---|---|---|
~1,000万円 | 30,000 | 25,000 | 120,000 | 480,000 | 420,000 |
1,000~3,000万円 | 35,000 | 30,000 | 140,000 | 560,000 | 500,000 |
3,000万円~5,000万円 | 40,000 | 35,000 | 160,000 | 640,000 | 580,000 |
5,000万円~1億円 | 50,000 | 45,000 | 200,000 | 800,000 | 740,000 |
1億円~5億円 | 65,000 | 60,000 | 260,000 | 1,040,000 | 980,000 |
5億円~ | 75,000 | 70,000 | 300,000 | 1,200,000 | 1,140,000 |
- ※起業1年目のお客様につきましては、~1,000万円の料金とさせていただきます。
- ※年末調整、社会保険関係手続については、別途報酬を頂戴します。
- ※上記報酬は、毎月ご訪問もしくはZOOM等でのご報告を前提とさせていただいております。
谷口税理士事務所
〒541-0047
大阪市中央区淡路町2-5-16淡路町ビル4階
TEL/FAX:06-7410-5469
MOBILE:090-3706-5847
E-mail:yuma.taniguchi.21@gmail.com